为便利中外人员往来,自2023年12月11日至2024年12月31日,中国驻捷克大使馆将调减赴华签证费。2023年12月11日前受理的赴华签证申请,按原收费标准收费。
调减后的赴华签证收费标准如下:
| 申请人国籍 | 签证的类别或入境次数 | 收费标准
(捷克克朗) |
| 捷克和其他申根国家 | 所有普通签证 | 1100 |
| 第三国 | 1次入境的所有普通签证 | 600 |
| 2次入境的所有普通签证 | 900 | |
| 半年有效、多次入境的所有普通签证 | 1200 | |
| 1年及以上有效、多次入境的所有普通签证 | 1700 | |
| 美国 | 除J字签证外的所有普通签证 | 3100 |
| J字签证 | 3800 | |
| 加拿大 | 所有普通签证 | 1200 |
| 塞尔维亚 | 所有普通签证 | 40 |
| 以色列 | 所有普通签证 | 400 |
| 阿根廷 | 所有普通签证 | 2500 |
| 巴拿马 | 所有普通签证 | 1000 |
| 巴西 | 所有普通签证 | 2100 |
| 罗马尼亚 | 1次入境的所有普通签证 | 1250 |
| 2次入境的所有普通签证 | 1700 | |
| 多次入境的所有普通签证 | 2500 | |
| 乌拉圭 | 所有普通签证 | 700 |
| 俄罗斯 | 1次入境的所有普通签证 | 800 |
| 2次入境的所有普通签证 | 1600 | |
| 多次入境的所有普通签证 | 2400 | |
| 俄罗斯公民签证特急费 | 1600 | |
| 俄罗斯公民签证加急费 | 700 | |
| 阿尔巴尼亚 | 所有普通签证 | 0 (不免急件费) |
| 密克罗尼西亚 | 所有普通签证 | 0 (不免急件费) |
| 波黑 | 所有普通签证 | 0 (不免急件费) |
| 智利 | F、L、M、Q2、S2字签证 | 0 (不免急件费) |
| 白俄罗斯(不满16周岁) | 所有普通签证 | 0 (免急件费) |
| 马尔代夫 | 所有普通签证 | 0 (免急件费) |
| 巴基斯坦 | 所有普通签证 | 0 (免急件费) |
来源:中国驻捷克大使馆